1. NẠP VIETTEL
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Viettel 10000 | 10,000 | 4.80 | 9,520 |
2 | Viettel 20000 | 20,000 | 4.80 | 19,040 |
3 | Viettel 30000 | 30,000 | 4.80 | 28,560 |
4 | Viettel 50000 | 50,000 | 4.80 | 47,600 |
5 | Viettel 100000 | 100,000 | 4.80 | 95,200 |
6 | Viettel 200000 | 200,000 | 4.80 | 190,400 |
7 | Viettel 300000 | 300,000 | 4.80 | 285,600 |
8 | Viettel 500000 | 500,000 | 4.80 | 476,000 |
2. NẠP MOBIFONE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Mobifone 10000 | 10,000 | 5.40 | 9,460 |
2 | Mobifone 20000 | 20,000 | 5.40 | 18,920 |
3 | Mobifone 30000 | 30,000 | 5.40 | 28,380 |
4 | Mobifone 50000 | 50,000 | 5.40 | 47,300 |
5 | Mobifone 100000 | 100,000 | 5.40 | 94,600 |
6 | Mobifone 200000 | 200,000 | 5.40 | 189,200 |
7 | Mobifone 300000 | 300,000 | 5.40 | 283,800 |
8 | Mobifone 500000 | 500,000 | 5.40 | 473,000 |
3. NẠP VINAPHONE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Vinaphone 10000 | 10,000 | 5.60 | 9,440 |
2 | Vinaphone 20000 | 20,000 | 5.60 | 18,880 |
3 | Vinaphone 30000 | 30,000 | 5.60 | 28,320 |
4 | Vinaphone 50000 | 50,000 | 5.60 | 47,200 |
5 | Vinaphone 100000 | 100,000 | 5.60 | 94,400 |
6 | Vinaphone 200000 | 200,000 | 5.60 | 188,800 |
7 | Vinaphone 300000 | 300,000 | 5.60 | 283,200 |
8 | Vinaphone 500000 | 500,000 | 5.60 | 472,000 |
4. NẠP VIETNAMMOBILE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Vietnam mobile 10000 | 10,000 | 6.70 | 9,330 |
2 | Vietnam mobile 20000 | 20,000 | 6.70 | 18,660 |
3 | Vietnam mobile 50000 | 50,000 | 6.70 | 46,650 |
4 | Vietnam mobile 100000 | 100,000 | 6.70 | 93,300 |
5 | Vietnam mobile 200000 | 200,000 | 6.70 | 186,600 |
6 | Vietnam mobile 300000 | 300,000 | 6.70 | 279,900 |
7 | Vietnam mobile 500000 | 500,000 | 6.70 | 466,500 |
5. NẠP BEELINE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Beeline 10000 | 10,000 | 6.80 | 9,320 |
2 | Beeline 20000 | 20,000 | 6.80 | 18,640 |
3 | Beeline 50000 | 50,000 | 6.80 | 46,600 |
4 | Beeline 100000 | 100,000 | 6.80 | 93,200 |
5 | Beeline 200000 | 200,000 | 6.80 | 186,400 |
6 | Beeline 300000 | 300,000 | 6.80 | 279,600 |
7 | Beeline 500000 | 500,000 | 6.80 | 466,000 |
6. NẠP SFONE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Sfone 10000 | 10,000 | 6.50 | 9,350 |
2 | Sfone 20000 | 20,000 | 6.50 | 18,700 |
3 | Sfone 50000 | 50,000 | 6.50 | 46,750 |
4 | Sfone 100000 | 100,000 | 6.50 | 93,500 |
5 | Sfone 200000 | 200,000 | 6.50 | 187,000 |
6 | Sfone 300000 | 300,000 | 6.50 | 280,500 |
7 | Sfone 500000 | 500,000 | 6.50 | 467,500 |