1. NẠP BẠC GATE
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Bạc Gate 10000 | 10,000 | 5.80 | 9,420 |
2 | Bạc Gate 20000 | 20,000 | 5.80 | 18,840 |
3 | Bạc Gate 50000 | 50,000 | 5.80 | 47,100 |
4 | Bạc Gate 100000 | 100,000 | 5.80 | 94,200 |
5 | Bạc Gate 200000 | 200,000 | 5.80 | 188,400 |
6 | Bạc Gate 500000 | 500,000 | 5.80 | 471,000 |
7 | Bạc Gate 1000000 | 1,000,000 | 5.80 | 942,000 |
8 | Bạc Gate 2000000 | 2,000,000 | 5.80 | 1,884,000 |
9 | Bạc Gate 5000000 | 5,000,000 | 5.80 | 4,710,000 |
10 | Bạc Gate 10000000 | 10,000,000 | 5.80 | 9,420,000 |
11 | Bạc Gate 20000000 | 20,000,000 | 5.80 | 18,840,000 |
2. NẠP ZINGXU
STT | Loại thẻ | Mệnh giá | Chiết khấu | Giá bán |
---|---|---|---|---|
1 | Zingxu 10000 | 10,000 | 7.40 | 9,260 |
2 | Zingxu 20000 | 20,000 | 7.40 | 18,520 |
3 | Zingxu 50000 | 50,000 | 7.40 | 46,300 |
4 | Zingxu 60000 | 60,000 | 7.40 | 55,560 |
5 | Zingxu 100000 | 100,000 | 7.40 | 92,600 |
6 | Zingxu 120000 | 120,000 | 7.40 | 111,120 |
7 | Zingxu 200000 | 200,000 | 7.40 | 185,200 |
8 | Zingxu 240000 | 240,000 | 7.40 | 222,240 |
9 | Zingxu 500000 | 500,000 | 7.40 | 463,000 |